#2009 Cambridge Bobcat Football

#

PLAYER

Position Year Height Weight Letters
1 Tanner Balik P/K 11 5-7 145 0
3 Greg Brown RB/LB 11 5-9 155 1
4 Johnny Westfall WR/DE 11 6-6 175 0
5 Dustn Bennett QB/DE 10 6-0 170 0
6 Steven Harris WR/DB 12 5-10 170 2
7 Trevor Wilson QB/DB 10 5-11 175 1
8 Dillon Van Dyne WR/DB 12 5-9 160 2
9 Ryan Hatmaker WR/DB 12 6-0 170 2
10 David Evancho QB/DB 11 5-10 160 0
11 Jake Yanico WR/DB 11 6-0 170 1
12 Wade Black WR/DB 12 6-0 160 2
13 Nick Snellgrove RB/LB 12 6-0 180 2
14 Tanner Moorehead WR/DB 10 5-11 145 0
15 Jake Wolfe TE/DE 11 6-2 170 1
16 Chris Colby WR/DB 12 5-6 175 1
17 Reese Laishley WR/DB 10 5-8 150 1
18 Brock Tipton WR/DB 10 5-6 140 0
20 Tyler Hardesty RB/LB 12 5-11 205 2
21 Darrell Winfree WR/DB 10 5-8 155 0
22 Robert Berger RB/LB 11 5-9 170 1
23 Tyler Ford RB/DB 10 5-4 150 0
25 Joe Green RB/LB 11 6-1 185 1
27 Chase Lanning RB/LB 9 5-11 175 0
30 Dashaun Lewis RB/DE 10 6-0 200 0
32 Kyle Cox RB/LB 12 6-0 225 2
33 Denzel Davis WR/DB 11 6-1 165 1
40 Tanner Roller RB/LB 10 5-6 165 1
41 RyLee Rogers TE/DE 10 5-11 180 0
42 Ian Cottrill RB/LB 10 5-8 160 0
43 Jimmy Antalis FB/LB 10 5-9 185 0
45 Doug Burris TE/DE 12 6-0 170 1
50 Steven Mounts T/T 10 5-8 195 0
51 Derrek Webb T/T 10 6-0 175 0
52 Caleb Gunn C/T 11 5-9 215 2
53 John Scrudders C/T 11 5-10 170 0
54 Ryan Perkins G/T 10 5-11 195 0
55 Trevor Goodman G/T 10 5-8 170 0
68 Anthony Miller T/T 10 5-11 220 0
71 Matt Allshouse T/T 10 5-10 210 0
75 Zac Wojciechowski T/T 12 5-10 250 2
76 Justin Galloway T/T 11 5-8 220 0
77 Ryan Larrick T/T 10 5-10 225 0
78 Ronnie Lewis T/T 12 5-10 260 0
79 Shawn Hannon G/T 12 6-0 245 2
82 Aaron Burke TE/DE 12 6-0 170 0
83 Parker Reed TE/LB 10 5-11 145 0
88 Mark Schultheicz TE/DE 10 5-10 185 0
             
updated 9/2/09